Appearance
用語 — 画面の言葉と API の名前
日常の画面とガイドでは、意味がすぐ伝わる日本語を使います。API と機械可読な仕様では、連携コードから安定して参照できる英語名を使う構想です。このページは将来の名前を対応付けるもので、公開 API が現在利用できることを示すものではありません。
基本データ
| 画面・ガイド | API | 意味 |
|---|---|---|
| コスト | Cost | 日次・月次の実測コスト |
| リソース | Resource | クラウド上の対象と観測した構成 |
| 改善候補 | Finding | 根拠付きで提示する見直し候補 |
| 根拠 | Evidence | 判定に使った観測事実と不足している事実 |
| 取得範囲 | Coverage | 取得できた範囲、欠測、権限不足 |
| ルール | Rule | 公開された判定条件とバージョン |
| 確認結果 | Verified Result | 変更後に請求データで確認できたコスト差分 |
改善候補を判定するとき
| 画面・ガイド | API・仕様 | 意味 |
|---|---|---|
| 権限不足 | locked | 必要な読み取り権限がなく、まだ判定できない |
| 判定保留 | unverified(Finding の判定) | データ不足などにより、改善候補への該当を判定できない |
提案と変更を照合するとき
| 画面・ガイド | API・仕様 | 意味 |
|---|---|---|
| 提案どおり | Exact | 提案した変更と一致した |
| 同じ方向 | Aligned | 別の変更だが、改善候補を解消する方向で一致した |
| 一部変更 | Partial | 同じ方向へ変わったが、改善候補はまだ残っている |
コスト差を確認するとき
| 画面・ガイド | API・仕様 | 意味 |
|---|---|---|
| 減少 | Reduced | 対象 scope のコストが減った |
| 変化なし | No effect | 確認できるコスト差がなかった |
| 増加 | Increased | 対象 scope のコストが増えた |
| 結果確認を保留 | Verified Result なし | データ不足や外部要因を切り分けられず、確認結果を作れない。理由は Coverage に残す |
英語名を覚えなくても標準画面は利用できます。API や詳細仕様を読むときは、この表で同じ対象を対応付けられます。